El mundo del acuario plantado es realmente diverso y complejo, no ya por la dificultad que puede mantenerse en niveles asequibles con práctica y lectura, sino por su enorme variedad de especies, configuraciones, posiciones, etc. Es por ello que a continuación te ofrecemos una tabla muy completa de especies de plantas acuáticas y sus parámetros más básicos. A medida que en nuestra enciclopedia de especies se vayan añadiendo las fichas completas de cada una de ellas podrás obtener una información muy avanzada sobre cada una de las especies, pero este es un lugar básico para empezar a conocer que necesitarás para que tus plantas acuáticas proliferen con éxito.
Unificando la información de este artículo, y las fichas completas de cada especie, os aseguramos que conseguiréis que todos vuestros proyectos sean un éxito. ¿Tienes alguna duda o necesitas ayuda? Comenta en esta página o deja un mensaje en nuestro foro.
*La tabla muestra los resultados por páginas, utiliza el buscador para mostrar solo los elementos deseados, a medida que escribas se irán mostrando solo los resultados relevantes. Todos los campos se pueden ordenar en orden alfabético, o de mayor a menor.
Planta Nombre | Posicion | Temp Min (°C) | Temp max (°C) | Iluminación | Dureza | pH min | pH max | Dificultad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acorus gramineus var pusillus | Delante | 18 | 28 | Fuerte | Fácil | |||
Acorus gramineus var variegatus | Detrás | 18 | 28 | Fuerte | Fácil | |||
Alternanthera "Bettzickiana Aurea" | Delante | 18 | 28 | Media-Fuerte | 6 | 8 | Fácil | |
Alternanthera cardinalis | Medio-Detrás | 22 | 28 | Media-Fuerte | Blanda-Dura | 5 | 8 | Fácil |
Alternanthera reineckii | Medio | 22 | 28 | Media-Fuerte | Blanda-Dura | 5 | 8 | Fácil |
Alternanthera reineckii minima | Delante-Medio | 22 | 28 | Media-Fuerte | Blanda-Dura | 5 | 8 | Fácil |
Alternanthera reineckii var lilacina | Medio-Detrás | 22 | 28 | Media-Fuerte | Blanda-Dura | 5 | 8 | Fácil |
Alternanthera reineckii var roseifolia | Delante-Medio | 22 | 28 | Fuerte | Blanda-Media | 5.8 | 7 | Media |
Alternanthera rosaefolia rosanervig | Delante-Medio | 22 | 28 | Fuerte | Blanda-Dura | 5.8 | 7 | Media |
Alternanthera sessilis | Medio | 22 | 28 | Fuerte | Blanda-Dura | 5.8 | 7 | Difícil |
Ambulia sessiliflora /Limnophila sessiliflora | Medio-Detrás | 22 | 28 | Fuerte | Blanda-Dura | 5 | 8 | Fácil |
Ammania bonsai | Medio | 18 | 30 | 5 | 7 | Media | ||
Ammania gracilis | Medio | 25 | 30 | Fuerte | Blanda-Media | 6.5 | 7.2 | Media |
Ammania senegalensis | Medio-Detrás | 22 | 28 | Media-Fuerte | Blanda-Dura | 5.5 | 7.5 | Media |
Anubias barteri | Medio-Detrás | 22 | 28 | Débil-Media | Blanda-Dura | 5 | 9 | Fácil |
Anubias barteri "Golden Coin" | Medio | 22 | 28 | Débil-Media | Blanda-Dura | 5 | 9 | Fácil |
Anubias barteri cv cofeefolia | Delante-Medio | 22 | 28 | Débil-Media | Blanda-Dura | 5.5 | 8 | Media |
Anubias bonzai | Delante | 22 | 28 | Débil-Media | Blanda-Dura | 5 | 9 | Fácil |
Anubias congensis | Medio-Detrás | 22 | 30 | Débil-Media | Blanda-Dura | 5.5 | 8 | Difícil |
Anubias hastifolia | Medio-Detrás | 22 | 28 | Media | Blanda-Dura | 5.5 | 8 | Fácil |
Anubias heterophylla | Medio-Detrás | 22 | 28 | Débil-Fuerte | Blanda-Dura | 5.5 | 8 | Media |
Anubias lanceolata | Medio | 22 | 30 | Media | Blanda-Dura | 5.5 | 8 | Difícil |
Anubias minima | Medio | 12 | 30 | Débil-Media | Blanda-Dura | 5 | 8 | Fácil |
Anubias nana | Delante | 22 | 28 | Débil-Media | Blanda-Dura | 5.5 | 8 | Fácil |
Anubias nana "Golden" | Delante | 22 | 28 | Débil-Media | Blanda-Dura | 5.5 | 8 | Fácil |
Anubias nana "mini" | Delante | 22 | 28 | Débil-Media | Blanda-Dura | 5.5 | 8 | Fácil |
Anubias nangi | Delante | 12 | 30 | Débil-Media | Blanda-Dura | 5 | 8 | Fácil |
Aponogeton boivianus | Medio-Detrás | 20 | 26 | Media-Fuerte | Blanda-Dura | 6 | 7.8 | Media |
Aponogeton capuroni | Medio-Detrás | 20 | 27 | Fuerte | Blanda | 5.8 | 6.5 | Difícil |
Aponogeton crispus | Medio-Detrás | 23 | 28 | Fuerte | Blanda-Dura | 6.5 | 7.3 | Fácil |
Aponogeton henkelianus | Medio-Detrás | 22 | 26 | Media | Blanda | 6.5 | 7.2 | Media |
Aponogeton longiplumosus | Medio | 20 | 28 | Media-Fuerte | Blanda | 6 | 7 | Fácil |
Aponogeton madegascariensis | Medio-Detrás | 21 | 24 | Media | Blanda | 6.5 | 7.2 | Difícil |
Aponogeton ulvaceus | Medio-Detrás | 20 | 26 | Media | Blanda-Media | 6.5 | 7.5 | Difícil |
Armoracia aquatica /Rorippa aquatica | Delante-Medio | 18 | 25 | Media-Fuerte | Media | 5.5 | 7.2 | Media |
Azolla caroliniana | Flotante | 15 | 30 | Media-Fuerte | Blanda-Dura | 6 | 8 | Fácil |
Bacopa amplexicaulis /caroliniana | Medio | 15 | 30 | Media-Fuerte | Blanda-Dura | 5 | 8 | Fácil |
Bacopa australis | Medio-Detrás | 20 | 28 | Media-Fuerte | Blanda-Dura | 6 | 8 | Fácil |
Bacopa lanigera | Medio | 15 | 30 | Fuerte | Blanda-Dura | 5 | 8 | Fácil |
Bacopa madegascariensis | Medio | 15 | 30 | Media-Fuerte | Media | 5 | 8 | Fácil |
Bacopa monnierii | Medio | 15 | 30 | Media | Media-Dura | 5 | 8 | Fácil |
Bacopa myriophylloides | Delante-Medio | 15 | 30 | Fuerte | Blanda-Dura | 5 | 8 | Media |
Barclaya longifolia | Medio-Detrás | 24 | 28 | Débil-Media | 5 | 8 | Fácil | |
Blyxa japonica | Medio | 24 | 28 | Fuerte | Blanda | 6 | 7 | Media |
Bolbitis heteroclita "difformis" | Delante-Medio | 22 | 27 | Débil | Blanda-Media | 6 | 7.2 | Difícil |
Bolbitis heudelotii | Medio-Detrás | 22 | 27 | Débil | Blanda-Media | 6 | 7.2 | Difícil |
Bucephelandra Biblis | Delante-Medio | 20 | 28 | Débil-Media | Blanda-Media | 5 | 8 | Fácil |
Bucephelandra Biblis red | Delante-Medio | 20 | 28 | Débil-Media | Blanda-Media | 5 | 8 | Fácil |
Bucephelandra Caterina | Medio | 20 | 28 | Débil-Media | Blanda-Media | 5 | 8 | Fácil |
Bucephelandra Crisped leaves | Medio | 20 | 28 | Débil-Media | Blanda-Media | 5 | 8 | Fácil |
Bucephelandra Lamandau | Medio | 20 | 28 | Débil-Media | Blanda-Media | 5 | 8 | Fácil |
Bucephelandra Maia | Medio | 20 | 28 | Débil-Media | Blanda-Media | 5 | 8 | Fácil |
Bucephelandra Sintang | Medio | 20 | 28 | Débil-Media | Blanda-Media | 5 | 8 | Fácil |
Bucephelandra Theia green | Medio | 20 | 28 | Débil-Media | Blanda-Media | 5 | 8 | Fácil |
Bucephelandra Theia red | Medio | 20 | 28 | Débil-Media | Blanda-Media | 5 | 8 | Fácil |
Cabomba caroliana | Detrás | 18 | 26 | Fuerte | Blanda-Media | 6 | 7 | Media |
Cabomba piauhyensis | Detrás | 18 | 26 | Fuerte | Blanda-Media | 6 | 7 | Difícil |
Cardamine lyrata | Medio-Detrás | 15 | 24 | Fuerte | Media | 6 | 8 | Media |
Ceratophyllum demersum | Medio-Detrás | 15 | 28 | Media-Fuerte | Blanda-Dura | 6.5 | 7.5 | Fácil |
Ceratopteris cornuta | Medio-Detrás | 22 | 30 | Fuerte | Blanda-Dura | 6.5 | 7.5 | Fácil |
Ceratopteris thalictroides | Medio-Detrás | 22 | 30 | Fuerte | Blanda-Dura | 6.5 | 7.5 | Fácil |
Chamaedorea elegans | 22 | 28 | Media | Media | ||||
Chlorophytum bichetii | Medio | 22 | 28 | Media | Fácil | |||
Cladophora aegagrophila | Delante-Medio | 15 | 27 | Media | Media-Dura | 6.2 | 8 | Fácil |
Cordyline compacta "red" | Medio | 22 | 30 | Media-Fuerte | Fácil | |||
Cordyline Red Edge | Medio | 22 | 30 | Media-Fuerte | Fácil | |||
Crinum calamistratum | Medio | 24 | 28 | Fuerte | Blanda-Dura | 6.8 | 7.5 | Media |
Crinum natans | Medio | 24 | 28 | Fuerte | Blanda-Dura | 6.8 | 7.5 | Difícil |
Crinum thaianum | Detrás | 24 | 28 | Fuerte | Blanda-Dura | 6.8 | 7.5 | Media |
Cryptocoryne "Flamingo" | Delante-Medio | 22 | 28 | Media-Fuerte | Blanda-Dura | 5 | 8 | Media |
Cryptocoryne balansae brown | Medio-Detrás | 20 | 28 | Media | Blanda-Dura | 6 | 8 | Media |
Cryptocoryne balansae green | Medio-Detrás | 20 | 28 | Media | Blanda-Dura | 6 | 8 | Media |
Cryptocoryne becketii | Delante-Medio | 24 | 28 | Media | Media-Dura | 6.8 | 7.5 | Media |
Cryptocoryne bullosa | Medio | 22 | 28 | Débil | Blanda-Dura | 6 | 8 | Fácil |
Cryptocoryne costata | Medio | 20 | 28 | Media | Media-Dura | 6.5 | 7.5 | Media |
Cryptocoryne lucens | Delante-Medio | 24 | 28 | Media | Blanda-Media | 6.5 | 8 | Media |
Cryptocoryne lutea | Delante | 20 | 25 | Débil | Blanda-Dura | 6.5 | 7 | Media |
Cryptocoryne nevellii | Delante-Medio | 24 | 28 | Media | Blanda | 6.5 | 8 | Media |
Cryptocoryne parva | Delante | 22 | 28 | Fuerte | Blanda-Dura | 5.5 | 6.8 | Difícil |
Cryptocoryne petchii | Delante-Medio | 22 | 28 | Media | Blanda-Dura | 6.5 | 7.5 | Media |
Cryptocoryne undulata | Delante-Medio | 20 | 28 | Media | Blanda-Dura | 5.5 | 8 | Media |
Cryptocoryne walkeri | Delante-Medio | 22 | 28 | Media | Blanda-Dura | 6 | 7.5 | Media |
Cryptocoryne wendtii brown | Delante-Medio | 20 | 28 | Media | Blanda-Dura | 5.5 | 8 | Media |
Cryptocoryne wendtii green | Delante | 20 | 28 | Media | Blanda-Dura | 5.5 | 8 | Media |
Cryptocoryne wendtii red | Delante-Medio | 20 | 28 | Media | Blanda-Dura | 5.5 | 8 | Media |
Cryptocoryne x willisii | Delante-Medio | 22 | 30 | Media | Blanda-Dura | 6.5 | 7.2 | Media |
Cyperus helferi | Medio | 20 | 30 | Media | Blanda-Media | 5 | 7.5 | Media |
Didiplis diandra /Peplis diandra | Delante-Medio | 22 | 28 | Fuerte | Blanda-Dura | 5.8 | 7.2 | Media |
Dracaena compacta | Medio | 22 | 26 | Media | Fácil | |||
Dracaena variegata (Verde y blanca) | Medio | 22 | 28 | Débil-Media | Fácil | |||
Dracaena yellow (Verde y amarilla) | Medio | 22 | 28 | Débil-Media | Fácil | |||
Echinodorus amazonicus /paniculatus | Medio-Detrás | 22 | 26 | Media-Fuerte | Blanda-Media | 6 | 7.2 | Fácil |
Echinodorus argentiniensis | Detrás | 16 | 28 | Fuerte | Blanda-Dura | 6 | 8 | Fácil |
Echinodorus bleheri | Medio-Detrás | 20 | 30 | Media-Fuerte | Blanda-Dura | 5.5 | 9 | Media |
Echinodorus cordifolius "Marble Queen" | Medio | 22 | 28 | Fuerte | Blanda-Dura | 6 | 8 | Media |
Echinodorus harbich | Medio | 22 | 28 | Fuerte | Blanda-Dura | 6.5 | 7.5 | Media |
Echinodorus harbich red | Medio-Detrás | 22 | 28 | Media-Fuerte | Blanda-Dura | 5 | 8 | Fácil |
Echinodorus horemanii green | Detrás | 22 | 28 | Media-Fuerte | Blanda-Dura | 5 | 8 | Fácil |
Echinodorus horemanii red | Medio-Detrás | 18 | 25 | Media-Fuerte | Blanda | 6.5 | 7.2 | Difícil |
Echinodorus latifolius /xingu | Delante | 22 | 28 | Fuerte | Blanda-Media | 7 | 8 | Media |
Echinodorus magdalensis /quadricostatus /Helanthium bolivianum | Delante | 22 | 30 | Fuerte | Blanda-Dura | 6 | 9 | Media |
Echinodorus major /martii | Medio-Detrás | 20 | 25 | Fuerte | Blanda-Media | 6.5 | 7.2 | Media |
Echinodorus muricatus /grandiflorus | Detrás | 18 | 28 | Fuerte | Blanda-Dura | 6 | 8 | Fácil |
Echinodorus parviflorus /peruensis | Medio-Detrás | 21 | 26 | Media-Fuerte | Blanda-Dura | 6.5 | 7.5 | Media |
Echinodorus radicans | Medio-Detrás | 20 | 28 | Fuerte | Blanda-Dura | 6.5 | 7.5 | Fácil |
Echinodorus tenellus /Helanthium tenellum | Delante | 18 | 28 | Fuerte | Blanda-Media | 5.5 | 7.5 | Media |
Echinodorus uruguayensis | Medio | 15 | 26 | Media | Blanda-Media | 5 | 8 | Media |
Echinodorus vesuvius | Medio | 19 | 26 | Fuerte | Blanda-Media | 6 | 7.5 | Difícil |
Echinodorus x "Atlandsberg" | Medio-Detrás | 20 | 28 | Media-Fuerte | Blanda-Dura | 6.5 | 7.5 | Media |
Echinodorus x "Barthii" /"Double Red" | Medio-Detrás | 18 | 26 | Fuerte | Blanda-Dura | 6 | 9 | Difícil |
Echinodorus x "Fancy Twist" | Detrás | 18 | 28 | Media-Fuerte | Blanda-Dura | 5 | 8 | Fácil |
Echinodorus x "Flame" | Detrás | 20 | 28 | Media-Fuerte | Blanda-Dura | 6.5 | 7.8 | Media |
Echinodorus x "Gabrielii" /"Tricolor" | Medio-Detrás | 20 | 28 | Media-Fuerte | Blanda-Dura | 6.5 | 7.5 | Media |
Echinodorus x "Granat" | Detrás | 18 | 28 | Media-Fuerte | Blanda-Dura | 5 | 8 | Fácil |
Echinodorus x "Impaii" | Detrás | 18 | 28 | Media-Fuerte | Blanda-Dura | 5 | 8 | Fácil |
Echinodorus x "Ipica" | Medio | 22 | 26 | Fuerte | Blanda-Dura | 6.5 | 7.5 | Media |
Echinodorus x "Ozelot green" | Medio | 18 | 28 | Fuerte | Blanda-Dura | 6 | 7.8 | Media |
Echinodorus x "Ozelot red" | Medio | 18 | 28 | Fuerte | Blanda-Dura | 6 | 7.8 | Media |
Echinodorus x "Red Devil" | Medio | 20 | 28 | Media-Fuerte | Blanda-Dura | 6.5 | 7.5 | Media |
Echinodorus x "Regine Hilderbrandt" | Detrás | 18 | 28 | Media-Fuerte | Blanda-Dura | 5 | 8 | Media |
Echinodorus x "Reni" | Medio-Detrás | 20 | 28 | Media-Fuerte | Blanda-Dura | 6.5 | 7.5 | Media |
Echinodorus x "Rose" | Medio-Detrás | 20 | 28 | Media | Blanda-Dura | 5.8 | 7.5 | Media |
Echinodorus x schlueteri "Leopard" | Delante-Medio | 20 | 28 | Media-Fuerte | Blanda-Dura | 6 | 8 | Difícil |
Egeria canadiensis /crispa | Medio | 10 | 26 | Media-Fuerte | Blanda-Dura | 5 | 8 | Fácil |
Egeria densa | Medio-Detrás | 15 | 26 | Media-Fuerte | Blanda-Dura | 5 | 8 | Fácil |
Eleocharis acicularis | Medio | 5 | 25 | Fuerte | Media-Dura | 5.5 | 7.5 | Fácil |
Eleocharis parvulus | Delante | 18 | 25 | Fuerte | Media-Dura | 5.5 | 7.5 | Media |
Eusteralis stellata | Delante-Medio | 23 | 28 | Fuerte | Blanda-Media | 6.2 | 7 | Difícil |
Fissidens fontanus / Phoenix moss | Delante | 20 | 26 | Débil-Media | Blanda-Media | 6 | 7.5 | Media |
Fittonia argyroneura cv mini red | Delante | 22 | 27 | Media | Media | |||
Fittonia argyroneura cv mini white | Delante | 22 | 27 | Media | Media | |||
Glossostigma elatinoides | Delante | 15 | 26 | Fuerte | Blanda | 5.5 | 7 | Media |
Gymnocoronis spilanthoides | Medio-Detrás | 15 | 30 | Media-Fuerte | Blanda-Dura | 5.5 | 8 | Fácil |
Gymnocoronis spilanthoides cv variegatus | Medio-Detrás | 15 | 30 | Media-Fuerte | Blanda-Dura | 5.5 | 8 | Fácil |
Hedyotis salzmanii | Medio | 18 | 28 | Fuerte | Blanda-Dura | 5 | 8 | Fácil |
Hemianthus callitrichoides "Cuba" /micranthemoides | Delante | 20 | 26 | Fuerte | Blanda-Media | 6 | 7 | Media |
Hemigraphis colorata | Medio | 23 | 28 | Media | Fácil | |||
Hemigraphis exotica | Delante-Medio | 23 | 28 | Media | Fácil | |||
Hemigraphis spec "Silver Leaf" | Medio | 23 | 28 | Media | Fácil | |||
Heteranthera zosterifolia | Medio | 22 | 26 | Fuerte | Blanda-Media | 6.2 | 7 | Fácil |
Hydrocotyle leucocephala | Medio-Detrás | 15 | 28 | Fuerte | Blanda-Dura | 5 | 9 | Media |
Hydrocotyle tripartita | Delante | 20 | 26 | Fuerte | Blanda-Media | 5.8 | 7.5 | Media |
Hydrocotyle vulgaris | 18 | 26 | Fuerte | Blanda-Media | 5 | 8 | Fácil | |
Hygrophila corymbosa spec | Medio | 20 | 26 | Fuerte | Blanda-Media | 6.5 | 7.5 | Fácil |
Hygrophila corymbosa var angustifolia | Medio-Detrás | 20 | 26 | Fuerte | Blanda-Media | 5.5 | 7.5 | Fácil |
Hygrophila corymbosa var salicifolia | Medio-Detrás | 15 | 30 | Media-Fuerte | Blanda-Dura | 5 | 9 | Fácil |
Hygrophila corymbosa var salicifolia "rubra" | Medio-Detrás | 15 | 30 | Media-Fuerte | Blanda-Dura | 5 | 9 | Fácil |
Hygrophila corymbosa var siamensis | Medio-Detrás | 20 | 28 | Fuerte | Blanda-Dura | 5.5 | 8 | Fácil |
Hygrophila difformis submerse | Medio-Detrás | 24 | 28 | Fuerte | Blanda-Media | 6.2 | 7.2 | Media |
Hygrophila pinnatifida | Medio | 20 | 28 | Media-Fuerte | Blanda-Media | 5.5 | 8 | Media |
Hygrophila polysperma | Medio-Detrás | 15 | 30 | Media-Fuerte | Blanda-Dura | 5 | 9 | Fácil |
Hygrophila polysperma "Rosa Nervis" | Medio-Detrás | 15 | 30 | Media-Fuerte | Blanda-Dura | 5 | 9 | Fácil |
Justicia gendarussa | Medio-Detrás | 18 | 26 | Media-Fuerte | Blanda-Dura | 6 | 7.5 | Fácil |
Lemna minor | Flotante | 5 | 30 | Débil-Fuerte | Blanda-Dura | 6 | 8 | Fácil |
Lilaeopsis novae-zelandiae | Delante | 15 | 26 | Media-Fuerte | Blanda-Dura | 6 | 8 | Media |
Lilaeopsis spec "Mauritius" | Delante | 15 | 26 | Media-Fuerte | Blanda-Dura | 6 | 8 | Media |
Limnobium laevigatum | Flotante | 20 | 30 | Fuerte | Blanda-Media | 6.5 | 7.5 | Fácil |
Limnophila aromatica green | Medio | 20 | 25 | Fuerte | Blanda-Media | 6.4 | 7 | Media |
Limnophila aromatica red | Medio | 20 | 25 | Fuerte | Blanda-Media | 6.4 | 7 | Media |
Lobelia cardinalis red | Medio-Detrás | 20 | 26 | Fuerte | Blanda-Media | 6.2 | 7 | Difícil |
Ludwigia arcuata | Medio | 18 | 25 | Fuerte | Blanda-Media | 6 | 7.2 | Fácil |
Ludwigia glandulosa | Medio-Detrás | 22 | 28 | Fuerte | Blanda-Media | 6 | 7.4 | Media |
Ludwigia palustris | Medio | 20 | 30 | Fuerte | Blanda-Dura | 6.5 | 7.4 | Media |
Ludwigia palustris red | Medio | 20 | 30 | Fuerte | Blanda-Dura | 6.5 | 7.4 | Media |
Ludwigia perennis | Medio | 20 | 28 | Media-Fuerte | Blanda-Media | 6 | 7.4 | Media |
Ludwigia x mullertii | Medio-Detrás | 20 | 30 | Fuerte | Blanda-Media | 6.5 | 7.5 | Fácil |
Lysimachia nummularia | Medio | 18 | 26 | Fuerte | Blanda-Dura | 6.5 | 7.5 | Media |
Lysimachia nummularia cv Aurea | Medio | 15 | 26 | Fuerte | Blanda-Dura | 6.5 | 7.5 | Media |
Mayaca fluviatalis submerse | Medio | 22 | 28 | Media | Blanda | 6.2 | 7 | Media |
Micranthemum micranthemoides | Delante | 20 | 28 | Fuerte | Blanda-Dura | 5.8 | 7.3 | Media |
Micranthemum umbrosum | Delante | 18 | 26 | Fuerte | Blanda-Media | 6 | 7.2 | Media |
Microsorium "Ex Natura" | Delante-Medio | 22 | 30 | Débil-Media | Blanda-Dura | 5 | 8 | Media |
Microsorium pteropus | Medio-Detrás | 18 | 32 | Débil-Media | Blanda-Dura | 5 | 8 | Fácil |
Microsorium pteropus "mini" | Delante-Medio | 18 | 32 | Débil-Media | Blanda-Dura | 5 | 8 | Fácil |
Microsorium pteropus "Narrowleaf" | Medio-Detrás | 18 | 32 | Débil-Media | Blanda-Dura | 5 | 8 | Fácil |
Microsorium trident | Medio-Detrás | 18 | 28 | Débil-Media | Blanda-Dura | 5 | 8 | Fácil |
Monosolenium tenerum / Pellia moss | Delante | 10 | 26 | Débil-Media | Blanda-Media | 6 | 7.3 | Fácil |
Myriophyllum brasiliensis | Medio-Detrás | 15 | 30 | Fuerte | Blanda-Dura | 6.5 | 8.5 | Fácil |
Myriophyllum matogrossense red submerse | Detrás | 22 | 28 | Fuerte | Blanda-Dura | 6 | 7.2 | Media |
Myriophyllum scabratum green submerse | Detrás | 18 | 24 | Fuerte | Blanda-Media | 6.5 | 7.5 | Media |
Nesaea crassicaulis | Medio | 22 | 28 | Media | ||||
Nuphar japonica | Medio-Detrás | 18 | 26 | Fuerte | Blanda-Dura | 5.5 | 7.3 | Media |
Nymphaea stellata | Medio | 22 | 28 | Fuerte | Blanda-Media | 6.2 | 7.2 | Fácil |
Nymphoides aquatica | Delante-Medio | 20 | 30 | Media | Blanda | 6.5 | 7.2 | Difícil |
Ophiopogon jaburan | Detrás | 18 | 28 | Media | Media | |||
Ophiopogon jaburan variegata | Detrás | 18 | 28 | Media | Media | |||
Ophiopogon japonicum | Medio | 15 | 26 | Media | Media | |||
Ophiopogon japonicus "Kyoto Dwarf" | Delante | 18 | 28 | Media | Media | |||
Phyllantus fluitans | Flotante | 10 | 26 | Media-Fuerte | Blanda-Dura | 6.5 | 7.5 | Media |
Pistia stratiotes | Flotante | 17 | 30 | Fuerte | Blanda-Dura | 6.5 | 7.2 | Fácil |
Plagiomnium affinis / Pearl moss | Delante | 17 | 26 | Débil-Media | Blanda-Media | 6 | 8 | Media |
Pogostemon erectus | Medio-Detrás | 18 | 30 | Media-Fuerte | Blanda-Media | 5.5 | 8 | Media |
Pogostemon helferi | Delante | 23 | 30 | Débil-Fuerte | Blanda-Dura | 6 | 7.5 | Media |
Pogostemon stellatus | Medio-Detrás | 20 | 28 | Media-Fuerte | Blanda-Media | 5.5 | 7.5 | Media |
Pogostemon stellatus "Octopus" | Medio-Detrás | 20 | 30 | Media-Fuerte | Blanda-Media | 5 | 8 | Media |
Polygonum aquaticum | Medio-Detrás | 20 | 28 | Fuerte | Blanda-Dura | 5.5 | 7.5 | Fácil |
Proserpinaca palustris "Cuba" | Medio-Detrás | 10 | 28 | Media-Fuerte | Blanda-Media | 5 | 7.5 | Media |
Ranunculus aquatilis /inundatus | Delante-Medio | 15 | 26 | Débil-Fuerte | Blanda-Media | 6 | 7.5 | Media |
Riccia fluitans | Flotante | 20 | 30 | Fuerte | Blanda-Dura | 5.5 | 7.5 | Fácil |
Rotala boschii | Delante | 20 | 26 | Fuerte | Difícil | |||
Rotala colorata | Detrás | 22 | 28 | Media-Fuerte | Blanda-Dura | 5 | 8 | Fácil |
Rotala macrandra | Medio | 22 | 28 | Fuerte | Blanda-Media | 6 | 7 | Difícil |
Rotala rotundifolia /indica | Medio-Detrás | 22 | 26 | Media-Fuerte | Blanda | 5.8 | 7 | Media |
Rotala sp. "Orange Juice" | Detrás | 22 | 28 | Media-Fuerte | Blanda-Dura | 5 | 8 | Fácil |
Rotala sp. "Pearl" | Delante-Medio | Fácil | ||||||
Rotala wallichii | Medio | 20 | 26 | Fuerte | Blanda-Media | 5 | 7 | Difícil |
Sagittaria platiphylla | Delante-Medio | 19 | 26 | Media | Blanda-Media | 5.5 | 8 | Media |
Sagittaria teres /subulata | Delante-Medio | 20 | 26 | Media-Fuerte | Blanda-Media | 6 | 7.5 | Media |
Saururus cernuus | Medio-Detrás | 18 | 24 | Fuerte | Blanda-Media | 6 | 7.2 | Difícil |
Spathyphyllum green | Detrás | 20 | 28 | Débil-Media | Media | |||
Staurogyne rubescens /repens | Delante | 24 | 28 | Media-Fuerte | Blanda-Media | 6 | 8 | Media |
Stratiotes aloides | 0 | 30 | Media-Fuerte | Blanda-Dura | 6.5 | 9 | ||
Syngonium "White Butterfly" | Medio-Detrás | 22 | 28 | Débil-Media | Media | |||
Taxiphyllum spec Flame / Flame moss | Delante | 17 | 26 | Media | Blanda-Media | 6 | 7.5 | Media |
Taxiphyllum spec Spiky / Spiky moss | Delante | 17 | 26 | Débil-Media | Blanda-Media | 6 | 7.5 | Fácil |
Tigerlotus green | Medio | 22 | 28 | Fuerte | Blanda-Media | 6.2 | 7.2 | Media |
Tigerlotus red | Medio | 22 | 28 | Fuerte | Blanda-Media | 6.2 | 7.2 | Media |
Tonina fluviatalis | Medio | 22 | 28 | Fuerte | Blanda-Media | 4.5 | 7 | Difícil |
Trapa natans | Flotante | 18 | 28 | Fuerte | Blanda | 6 | 7.2 | Media |
Trichocoronis rivularis /Shinnersia rivularis | Medio-Detrás | 20 | 28 | Fuerte | Blanda-Dura | 5.8 | 9 | Fácil |
Utricularia graminifolia | Delante | 18 | 22 | Fuerte | Blanda-Media | 6.8 | 7 | Difícil |
Vallisneria gigantea /americana | Detrás | 20 | 26 | Media-Fuerte | Blanda-Dura | 6.5 | 8 | Fácil |
Vallisneria gigantea /americana special | Detrás | 15 | 28 | Media-Fuerte | Blanda-Dura | 6.5 | 8 | Fácil |
Vallisneria gigantea var "Curly" /asiatica | Detrás | 20 | 26 | Fuerte | Blanda-Dura | 6.5 | 8 | Fácil |
Vallisneria nana | Detrás | 18 | 28 | Fuerte | Blanda-Dura | 6 | 9 | Fácil |
Vallisneria spiralis | Detrás | 20 | 28 | Fuerte | Blanda-Dura | 6 | 8 | Media |
Vallisneria tortifolia | Delante-Medio | 20 | 30 | Media-Fuerte | Blanda-Dura | 6 | 9 | Media |
Vesicularia dubyana / Jawa moss | Delante-Medio | 18 | 28 | Débil-Media | Blanda-Media | 6 | 7.5 | Media |
Vesicularia dubyana Coco Half | Delante-Medio | 18 | 28 | Débil-Media | Blanda-Media | 6 | 7.5 | Media |
Vesicularia ferriei spec Weeping / Weeping moss | Delante-Medio | 22 | 26 | Débil-Media | Blanda-Media | 6 | 7.5 | Difícil |
Vesicularia montagnei / Christmas moss | Delante | 22 | 28 | Débil-Media | Blanda-Dura | 6 | 7.5 | Media |
*Estos datos se van actualizando periódicamente con nuevas especies, rellenando parámetros faltantes o corrigiendo valores. Si tienes alguna sugerencia no dudes en comentar en esta misma página.